Korotus alkaen | Korotus-% | |
1.1.2024 | 4,84 % | kaikkiin sopimuksiin |
Aiempien vuosien korotukset/vähennykset | ||
1.1.2023 | 8,33 % | kaikkiin sopimuksiin |
1.1.2022 | 3,13 % | kaikkiin sopimuksiin |
1.1.2021 | 0,2 % | kaikkiin sopimuksiin |
1.1.2020 | 0,77 % | kaikkiin sopimuksiin |
1.1.2019 | 1,5 % | kaikkiin sopimuksiin |
1.1.2018 | 0,57 % | kaikkiin sopimuksiin |
1.1.2017 | 0,47 % | kaikkiin sopimuksiin |
1.1.2016 | -0,26 % | kaikkiin sopimuksiin |
1.1.2015 | 1 % | kaikkiin sopimuksiin |
1.1.2014 | 1,17 % | kaikkiin sopimuksiin |
1.1.2013 | 2,63 % | kaikkiin sopimuksiin |
1.1.2012 | 3,57 % | kaikkiin sopimuksiin |
1.1.2011 | 2,38 % | kaikkiin sopimuksiin |
1.1.2010 | 2,297 % | kaikkiin sopimuksiin |
1.1.2009 | 5 % | ennen 1.1.2007 vahvistettu |
1.1.2007 | 5 % | ennen 1.1.2002 vahvistettu |
1.1.2002 | 5 % | ennen 1.1.2000 vahvistettu |
1.1.2000 | 5 % | ennen 1.1.1995 vahvistettu |
1.1.1995 | 5 % | ennen 1.1.1993 vahvistettu |
Yleensä tammikuussa elatusapu- ja elatustukimaksuihin tulee indeksikorotus tai -vähennys. Korotuksen suuruus vahvistetaan sosiaali- ja terveysministeriössä yleensä joulukuun aikana. Korotus perustuu lakiin Eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin (583/2008).
Maksajan pitää itse lisätä indeksikorotus elatusapumaksuun. Maksun saaja voi viime kädessä ulosmitata korotuksen. Velallinen joutuu maksamaan laiminlyödyn elatusavun lisäksi myös viivästyskoron sekä ulosottomaksun.